SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 là biến tần lai ba pha hoàn toàn mới với ắc quy điện áp cao, đảm bảo hệ thống an toàn và đáng tin cậy. Với thiết kế nhỏ gọn và mật độ công suất cao, dòng sản phẩm này hỗ trợ tỷ lệ DC/AC 1,3, tiết kiệm đầu tư thiết bị. Nó hỗ trợ đầu ra không cân bằng ba pha, mở rộng các kịch bản ứng dụng. Được trang bị cổng CAN (x2) BMS và song song, x1 cổng RS485 cho BMS, x1 cổng RS232 cho điều khiển từ xa và x1 cổng DRM giúp hệ thống trở nên thông minh và linh hoạt.
Nền tảng giám sát thông minh
Nhờ nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần Deye full series hỗ trợ tắt máy từ xa ngay lập tức khi sự cố xảy ra. Cài đặt thông số và cập nhật FW từ xa, điều này giúp việc O&M của nhà máy PV trở nên dễ dàng hơn.
– 100% đầu ra không cân bằng, từng pha; tối đa. sản lượng lên đến 50% công suất định mức
– Cặp đôi DC và cặp đôi AC để trang bị thêm hệ thống năng lượng mặt trời hiện có
– 10 chiếc song song cho hoạt động trên lưới và ngoài lưới; Hỗ trợ nhiều pin song song
– Dòng sạc/xả 37A
– Pin điện áp cao, hiệu quả cao hơn
– Khoảng thời gian sạc/xả pin 6h
– Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel
Thông số kỹ thuật
Model | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Battery Input Data | ||||||
Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
Battery Voltage Range (V) | 150~800V | |||||
Max. Charging Current (A) | 37 | |||||
Max. Discharging Current (A) | 37 | |||||
Number of battery input | 1 | |||||
Charging Curve | 3 Stages / Equalization | |||||
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
PV String Input Data | ||||||
Max. DC Input Power (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |||||
Start-up Voltage (V) | 150V | |||||
MPPT Range (V) | 200V-850V | |||||
Full Load DC Voltage Range (V) | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 423-850 | 500-850 |
PV Input Current (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
Max. PV ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Number of MPPT / Strings per MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
AC Output Data | ||||||
Rated AC Output and UPS Power (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max. AC Output Power (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Peak Power (off grid) | 1.5 times of rated power, 10 S | |||||
AC Output Rated Current (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Max. AC Current (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 80A | |||||
Output Frequency and Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Grid Type | Three Phase | |||||
DC injection current (mA) | <0.5%1n |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.00% |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Protection | |
PV Input Lightning Protection | Integrated |
Anti-islanding Protection | Integrated |
PV String Input Reverse Polarity Protection | Integrated |
Insulation Resistor Detection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Output Over Current Protection | Integrated |
Output Shorted Protection | Integrated |
Surge protection | Integrated |
Output Over Voltage Protection | DC Type II / AC Type II |
Certifications and Standards | |
Grid Regulation | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
General Data | |
Operating Temperature Range (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Cooling | Smart cooling |
Noise (dB) | <45 dB |
Communication with BMS | RS485; CAN |
Weight (kg) | 26 |
Size (mm) | 434W×645H×245D |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Warranty | 5 years |