Thông số kỹ thuật pin: ENP51100
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Năng lượng mô-đun pin | 5.12 kWh |
Năng lượng sử dụng | 5 kWh |
Công suất đầu ra tối đa | 5 kW |
Công suất đỉnh | 5.6 kW |
Điện áp danh định | 51.2 V |
Dải điện áp hoạt động | 43.2 V – 57.6 V |
Thông số vật lý và môi trường
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Kích thước (R/D/C) | 450 × 560 × 90 mm |
Trọng lượng | 42 kg |
Phương pháp lắp đặt | Gắn giá, Treo tường, Xếp chồng, Đặt sàn |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
Độ cao hoạt động | 0 – 3,000 m (giảm hiệu suất trên 2,000 m) |
Môi trường sử dụng | Trong nhà |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Tiếng ồn | 0 dB |
Hiệu suất và tuổi thọ
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Tuổi thọ chu kỳ | > 6,000 chu kỳ (@25℃, DoD 90%) |
Công nghệ pin | Lithium iron phosphate (LiFePo4) |
Khả năng mở rộng | Tối đa 64 hệ thống hoạt động song song |
Tính năng và giao tiếp
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Hiển thị | Đèn LED hiển thị trạng thái SOC |
Cổng giao tiếp | CAN / RS485 |
Bảo hành
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Bảo hành tùy chọn | 10 năm |