Pin Lưu Trữ Điện Áp Cao Dyness Tower
Pin lưu trữ điện áp cao Dyness Tower được thiết kế module chồng lên nhau, dễ dàng lắp đặt, nâng cấp, IP 54 có thể lắp ngoài trời, đẹp, an toàn, có 5 sự lựa chọn dài công suất từ 7kWh tới 21kwh, thích hợp sử dụng trong hệ thống điện mặt trời có lưu trữ cho nhà riêng, hoặc các ứng dụng thương mại vừa và nhỏ.
Sử dung cell pin LFP an toàn, với tuổi thọ sạc xả cao, bảo hành tới mười năm. Pin lưu trữ điện Dyness Tower có thể kết nối song song lên tới 12 bộ với nhau để tăng dung lượng lên tới 252kwh.
Dyness Tower tương thích với nhiều hãng inverter phổ biến trên thị trường.
Thông số kĩ thuật
| Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Loại pin Lithium (cell pin) | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Số module pin lưu trữ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dung lượng lưu trữ định mức | 7.10 kWh | 10.66 kWh | 14.21 kWh | 17.76 kWh | 21.31 kWh |
| Dung lượng lưu trữ sử dụng | 6.745 kWh | 10.127 kWh | 13.499 kWh | 16.872 kWh | 20.245 kWh |
| Điện áp hoạt động | 168-219 V | 252-328 V | 336-438 V | 420-547 V | 504-657 V |
| Điện áp định mức | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
| Dung lượng định mức | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
| Công suất sạc xả lớn nhất (1) | 4.26 kW | 6.39 kW | 8.52 kW | 10.65 kW | 12.78 kW |
| Độ sâu xạc sả đề xuất | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 504x380x700 | 504x380x900 | 504x380x1100 | 504x380x1300 | 504x380x1500 |
| Dải nhiệt độ sạc | 0-50°C | ||||
| Dải nhiệt độ xả | -10-50°C | ||||
| Kết nối tin hiệu truyền thông | CAN/RS485 | ||||
| Vòng đời | ≥6000 Cycles (vòng sạc xả) | ||||
| Cấp bảo vệ kín | IP54 | ||||
| Màu | Trắng | ||||
| Các cảnh báo | Over charge/Over discharge/Over current/Over temperature/ Short Circuit | ||||
| Ưu điểm | Có thể dùng hệ động lập hoặc hybrid, thiết kế gọn, theo module, dễ dàng lắp đặt, nâng cấp | ||||
| Tên loại module | HV9637 | ||||
| Khả năng mở rộng | Có thể kết nối song song tối đa 12 bộ | ||||
| Các chứng chỉ | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC | ||||
| Accredited/UL1973/VDE2510-50 | |||||
| Tương thích với các dòng inverter | Kostal/Goodwe/Solis/Deye/Solplanet/Solinteg/Sunways/SAJ/Sinexcel/Hoymiles/ Growatt/ATESS/Sineng etc |
||||
(1) Dòng sạc xả lớn nhất khi giao tiếp với inverter là 0.6C
(2) Điều kiện kiểm nghiệm: 0.2C sạc xả ở nhiệt độ 25 độ C, 95% DOD.
Pin lưu trữ điện Dyness Tower tương thích hầu hết các inverter phổ biến trên thị trường như Solis, Growatt, Sofar, Goodwe, Victron, Deye, Lux Power… dễ dàng kết nối, set up và vận hành tin cậy.

5 tính năng vượt trội của Dyness Tower
- An toàn: Dyness Tower có IP55, có thể lắp ngoài trời, sản phẩm chú trọng an toàn, chắc chắn, được sử dụng rộng rãi ở châu Âu.
- Thiết kế module: dễ dàng lắp đặt, mở rộng, không cần nhiều đầu nối dây DC, gọn gàng, đơn giản
- Thông minh: tích hợp với các loại inverter phổ biến, dễ dàng theo dõi, hoạt động vận hành linh động
- Mạnh mẽ: với dung lượng và dòng xạc sả cho phép, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng
- Thiết kế đẹp và hiện đại, pin lưu trữ Dyness Tower mang đến sự thanh lịch dù chỉ là một thiết bị lưu trữ điện trong căn nhà bạn
Một sản phẩm pin lưu trữ điện chất lượng cao đến từ hãng Dyness, một thương hiệu hàng đầu trên thế giới, là hãng pin lưu trữ điện top 8 cho thị trường pin lưu trữ điện dân dụng.

