Đặc trưng của biến tần Solis Hòa Lưới 110K-5G-PRO
- Tỷ lệ DC/AC > 150%
- Cấp độ bảo vệ IP66
- 8 MPPT, hiệu suất tối đa 98,5%
- Chức năng SVG ban đêm
- Tương thích với các mô-đun hai chiều
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Hỗ trợ kết nối loại “Y” ở phía dòng một chiều
- Hỗ trợ truy cập dây nhôm để giảm chi phí
- Truyền thông tin trên đường dây điện (PLC) (tùy chọn)
- Nâng cấp phần mềm hệ thống từ xa bằng thao tác đơn giản
- Giám sát chuỗi thông minh, quét đoán đường đặc tính I-V thông minh
- Cấu kiện mang thương hiệu uy tín trên toàn cầu nên có tuổi thọ lâu hơn
Thông số kỹ thuật
| TÊN MODEL | SOLIS-110K-5G-PRO | |
| Đầu vào DC | ||
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | |
| Điện áp định mức | 600V | |
| Điện áp khởi động | 180V | |
| Dải điện áp MPPT | 160-1000V | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 36A /32 A /36A / 32A / 36A / 32A / 36A / 32A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 8*50A | |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 8/16 | |
| Đầu ra AC | ||
| Công suất đầu ra định mức | 110 kW | |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 121 kVA | |
| Công suất đầu ra tối đa | 121 Kw | |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V | |
| Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 167.1A/ 158.8A | |
| Dòng diện đầu ra tối đa | 183.8 A | |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% | |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8-> +0.8) | |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.5% | |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.0% | |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | |
| Bảo vệ chống sét | Loại II DC/ Loại II AC | |
| Giám sát lưới điện | Có | |
| Bảo vệ chống đảo | Có | |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có | |
| Giám sát chuỗi | Có | |
| Quét đường cong I/V | Có | |
| Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) | |
| Tích hợp công tắc DC | Có | |
| Thông số chung | ||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 1183*585*363mm | |
| Trọng lượng | 93 kg | |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | |
| Công suất tự tiêu thụ | <2 W | |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C | |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh | |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 | |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110 | |
| Đặc trưng | ||
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 | |
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 240mm2) | |
| Hiển thị | Màn hình LCD | |
| Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, PLC |





