Mô tả sản phẩm
Pin lưu trữ năng lượng mặt trời Deye BOS-W-Pack5.1 sử dụng công nghệ LiFePO₄ tiên tiến, mang lại độ an toàn cao, khả năng ổn định nhiệt tốt và tuổi thọ vượt trội. Với dung lượng 5.12 kWh trên mỗi module và tuổi thọ ≥ 6000 chu kỳ sạc xả, sản phẩm cho phép lưu trữ và sử dụng điện hiệu quả cả ngày lẫn đêm, giúp người dùng giảm phụ thuộc vào lưới điện và tối ưu chi phí vận hành hệ thống điện mặt trời.
Đặc biệt, pin có khả năng mở rộng dung lượng lên đến 87.04 kWh khi ghép song song nhiều module, đáp ứng tốt từ nhu cầu hộ gia đình đến dự án quy mô thương mại và hệ thống hybrid/off-grid.
Deye BOS-W được trang bị BMS thông minh, tự động quản lý và giám sát điện áp – dòng điện – nhiệt độ từng cell pin, đảm bảo an toàn trước các tình huống quá sạc, quá xả, ngắn mạch hay quá nhiệt. Thiết kế dạng Rack-Mounted nhỏ gọn, dễ bố trí không gian lắp đặt, phù hợp cho tủ pin gia đình, phòng kỹ thuật hoặc tủ server công nghiệp.
Nhờ sự kết hợp của độ bền cao, khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu suất sạc xả tối ưu, pin lưu trữ Deye BOS-W là lựa chọn lý tưởng cho nhà ở, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang trại, homestay, hệ thống điện mặt trời độc lập và các giải pháp dự phòng năng lượng thông minh.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật BOS-W-Pack5.1
| Hạng mục | BOS-W25 | BOS-W40 | BOS-W60 | BOS-W80 |
|---|---|---|---|---|
| Hóa học cell | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Năng lượng mỗi module (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Điện áp danh định mỗi module (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Dung lượng mỗi module (Ah) | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Số lượng module nối tiếp | 5 | 8 | 12 | 16 |
| Điện áp danh định hệ (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Điện áp vận hành hệ thống (V) | 220 – 292 | 352 – 467.2 | 528 – 700.8 | 704 – 934.4 |
| Tổng năng lượng hệ thống (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Năng lượng khả dụng (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Công suất DC định mức (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Dòng sạc / xả khuyến nghị (A) | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Dòng sạc / xả danh định (A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Dòng xả đỉnh (2 phút, 25°C) | 125A | 125A | 125A | 125A |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | Sạc: 0 ~ 55 / Xả: -20 ~ 55 | |||
| Báo trạng thái | LED vàng: điện áp cao bình thường • LED đỏ: báo lỗi hệ thống | |||
| Giao tiếp | CAN2.0 / RS485 | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5% – 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Độ cao làm việc | ≤ 3000 m | |||
| Chuẩn bảo vệ vỏ | IP20 | |||
| Kích thước (R x S x C, mm) | 530 × 602 × 1629 | 530 × 602 × 2219 | 1060 × 602 × 1629 | 1060 × 602 × 2219 |
| Khối lượng (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Lắp đặt | Rack-mount | |||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | 0 ~ 35 | |||
| Độ sâu xả khuyến nghị (DOD) | 90% | |||
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥ 6000 cycles (25°C ± 2°C, 0.5C, EOL 70%) | |||
| Bảo hành | 5 năm | |||
| Chứng nhận | UN38.3 |







HỒ SƠ NĂNG LỰC
Astronergy Solar
ATS CEMIG Series
Bộ Chuyển Nguồn Tự Động CSQ
BYD
CFE
Dây & Cáp Nối Solar
Deye
Dyness
Growatt
Hệ Thống Hoà Lưới
Hệ Thống Hoà Lưới Lưu Trữ
JA Solar
LONGI SOLAR
LVTOPSUN
Trọn gói lắp đặt cho Xưởng sản xuất
Sản phẩm mới
Biến Tần - Inverter
Deye Hoà Lưới
DEYE Hoà Lưới Lưu Trữ
Luxpower
Sigenergy
Solis Hoà Lưới
Solis Hoà Lưới Lưu Trữ
Pin Lưu Trữ - Battery
Combo Gói Hệ Thống Tự Sắp Đặt
DỰ ÁN SOLAR HOME
Sigenergy - All In One
Đèn Năng Lượng Mặt Trời All In One
Sạc Nhanh Otô
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
AE SOLAR
AIKO SOLAR
Canadian Solar
Đèn Năng Lượng Mặt Trời Có Camera Giám Sát