Những điểm nổi bật của Growatt Hybrid 6kW SPM 6000TL-HU
Thị phần biến tần Hybrid ngày càng cạnh tranh khốc liệt và Growatt thương hiệu biến tần thuộc top đầu thế giới cũng không thể chậm chân cho miếng bánh này. Thiết bị Inverter Hybrid 6000W được xem là đối thủ đáng gờm trong phân khúc biến tần dân dụng có lưu trữ. Hãy cùng DHC Solar điểm qua các tính năng nổi bật trên thiết bị này:
Tối ưu hóa năng lượng mặt trời với công suất lắp đặt 9000W
Điện áp lắp đặt cho phép tối đa 600V và tối đa người dùng có thể lắp đặt dàn pin gấp 1.5 lần tương đương 9000W. Qua đó, tận dụng tối đa tiềm năng từ điện mặt trời, cung cấp nguồn điện dồi dào trong giờ cao điểm và lưu trữ cho ban đêm.
Tương thích với pin nhiều lithium áp thấp
Bên cạnh các dòng pin áp thấp của Growatt thì thiết bị nay cho phép làm việc với các hãng pin lithium khác. Giúp người dùng thuận tiện cho việc lắp đặt và tối ưu hoá chi phí đầu tư.
Thông số kỹ thuật biến tần Hybrid Growatt 6kW
| Thông số kỹ thuật | SPM 6000TL-HU |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 9000W |
| Công suất tối đa mỗi MPPT | 4500W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 150 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 550 V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 1:1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 22A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 28A |
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu vào danh định | 6000 W |
| Điện áp đầu vào danh định | 230V |
| Dòng điện đầu vào | 26.8A |
| Dòng điện tối đa qua lưới | 40A |
| Công suất máy phát tối đa | 9000W |
| Đầu ra AC | |
| Công suất danh định | 6000W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 6000VA |
| Điện áp danh định | 220V/230V/240V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Cường độ dòng điện đầu ra tối đa | 26.1A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | < 3% |
| Battery | |
| Loại pin | Lithium ion |
| Điện áp pin | 40 – 60V |
| Dòng sạc/xả | 140A |
| Công suất sạc/xả liên tục | 6000W |
| Backup | |
| Công suất định mức | 6000W |
| Khả năng quá tải | 200% 5 giây |
| Điện áp định mức | 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Thời gian chuyển | <10ms |
Hiệu suất biến tần Hybrid 6kW |
|
| Hiệu suất tối đa | 97.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo cực | Có |
| Đảo cực DC | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát dòng điện dư | Có |
| Bảo vệ quá dòng | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Sạc ngược pin từ lưới điện | Có |
| Chống sét | Có |
| AFCI | Có |
| Môi trường và cấu trúc | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C |
| Độ cao vận hành tối đa | <3,000 m |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Làm mát | Tự nhiên + Quạt |
| Thông số vật lý biến tần Hybrid Growatt 6kW | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 330/580/232 mm |
| Trọng lượng | 25 kg |
| Kết nối và truyền thông | |
| Giao diện HMI | 2 x LED + LCD (16 x 2) / APP |
| Giao diện truyền thông | USB / RS485 / DRM, Tùy chọn: Meter, Pocket WiFi/LAN/4G |

