Mô tả sản phẩm
Inverter Solis S5 Series được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các dự án điện mặt trời công suất trung và lớn, mang đến hiệu suất chuyển đổi điện tối đa lên tới 98,7%, đảm bảo khai thác tối đa nguồn năng lượng mặt trời.
Với thiết kế 5/6 MPPT linh hoạt, người dùng dễ dàng cấu hình hệ thống theo nhiều hướng lắp đặt khác nhau, đồng thời hỗ trợ 10/12 đầu vào chuỗi với khả năng quá tải DC đến 150%, giúp tối ưu hóa sản lượng điện ngay cả trong điều kiện chiếu sáng phức tạp.
Sản phẩm hỗ trợ giám sát chuỗi thông minh cùng tính năng quét và đo đặc tính I-V tự động, giúp phát hiện sớm lỗi và giảm thiểu thời gian bảo trì.
Công nghệ khôi phục PID ban đêm (tùy chọn) giúp tăng hiệu suất tổng thể, đồng thời chức năng SVG ban đêm cải thiện chất lượng điện năng của toàn hệ thống.
Thông số kỹ thuật Inverter Solis 10kW 1pha S5-GR1P10K:
| TÊN MODEL | S5-GR1P10K | ||
| Đầu vào DC | |||
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 15kW | Điện áp đầu vào tối đa | 600V |
| Điện áp định mức | 330V | Điện áp khởi động | 120V |
| Dải điện áp MPPT | 100-500V | Dòng điện đầu vào tối đa | 14A/14A/14A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22A/22A/22A | Số lượng MPPT | 3 |
| Số chuỗi đầu vào tối đa | 3 | ||
| Đầu ra AC | |||
| Công suất đầu ra định mức | 10kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 10kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 10kW | Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220V/230V |
| Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 45.5A/ 45.5A |
| Dòng diện đầu ra tối đa | 45.9A | Tổng độ méo sóng hài | <3% |
| Hệ số công suất | > 0.99(-0.8-> +0.8) | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98% | Hiệu suất Châu Âu | 97.1% |
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Bảo vệ chống sét | Có |
| Giám sát lưới điện | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có | Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) |
| Tích hợp công tắc DC | Tùy chọn | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 333*579*253mm | Trọng lượng | 18.5 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Công suất tự tiêu thụ | <1 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2 IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, EN 50549-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | ||
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 | Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | LCD | Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wifi, GPRS |





