Các tính năng nổi bật của Inverter Solis độc lập S5-EO1P5K-48
- Tương thích với hầu hết pin Lithium và ắc quy axit-chì
- Cân bằng pin để tối ưu hóa hiệu suất và vòng đời của pin
- Làm việc với pin hoặc không có pin
- Chức năng EMS thông minh Chế độ sạc nhanh một lần nhấp
- Đánh thức thủ công pin đã sạc quá mức để kéo dài tuổi thọ pin
- Màn hình LCD tích hợp
- Tích hợp bluetooth để giám sát di động
- Điều khiển từ xa và nâng cấp chương trình cơ sở
- Tương thích với nguồn điện lưới hoặc máy phát điện
- Điện áp đầu vào PV tối đa lên đến 500VDC
- Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT tích hợp
- Hỗ trợ hoạt động song song không cân bằng 3 pha
- Bộ sạc AC lên đến 80A và bộ sạc năng lượng mặt trời lên đến 100A
- Ưu tiên đầu vào AC/Năng lượng mặt trời có thể định cấu hình dựa trên các ứng dụng
Thông số kỹ thuật của biến tần độc lập Solis 5KW S5-EO1P5K-48
| TÊN MODEL | S5-EO1P4K-48 | S5-EO1P4K-48-P | S5-EO1P5K-48 | S5-EO1P5K-48-P |
| Khả năng làm việc song song | Không | Có, 10 đơn vị | Không | Có, 10 đơn vị |
| Battery | ||||
| Điện áp định mức của pin | 48V | |||
| Loại pin | Li-ion / Axit chì | |||
| Dòng xạc/xả tối đa | 100A | |||
| Giao tiếp | CAN/RS485 | |||
| Phía đầu ra Inverter | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | ||
| Điện áp đầu ra định mức | 230 V ± 1% | |||
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% | |||
| Khả năng tăng đột biến | 8kVA | 10kVA | ||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng Sin thuẩn túy | |||
| Thời gian chuyển giao | Thông thường 10 ms, tối đa 20 ms | |||
| THDv (tải @linear) | < 3% | |||
| Hiệu suất đỉnh (PV-AC) | 93% ~ 95% | |||
| Bộ sạc năng lượng mặt trời | ||||
| Loại sạc năng lượng mặt trời | MPPT | |||
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 5kW | 5,5kW | ||
| Điện áp đầu vào tối đa | 500V | |||
| Dải điện áp MPPT | 90-480V | |||
| Số MPPT/ Số chuỗi đầu vào tối đa | 1/2 | |||
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 100A | |||
| Bộ sạc AC | ||||
| Điện áp đầu vào định mức | 230V | |||
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 90-280V | |||
| Dải tần số AC | 50 Hz / 60 Hz ( Tự động cảm biến) | |||
| Dòng sạc AC tối đa | 60A | 80A | ||
| Chức năng bảo vệ | ||||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | |||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Có | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | |||
| Tiêu chuẩn | ||||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 62109, IEC 61000-6-2/-3 | |||
| Dữ liệu chung | ||||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 335*450*160 mm | |||
| Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% (Không ngưng tụ) | |||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10 ~ +60°C | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ +60°C | |||
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP21 | |||
| Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m | |||
| Tính năng | ||||
| Kết nối DC | Kết nối đầu cuối | |||
| Kết nối AC | Kết nối đầu cuối | |||
| Màn hình hiển thị | LCD | |||
| Giao tiếp | CAN, BMS, RS485, Dry-contact, Bluetooth, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS | |||









HỒ SƠ NĂNG LỰC
Astronergy Solar
Bộ Chuyển Nguồn Tự Động CSQ
BYD
CFE
Dây & Cáp Nối Solar
Deye
Dyness
Growatt
Hệ Thống Hoà Lưới
Hệ Thống Hoà Lưới Lưu Trữ
JA Solar
LONGI SOLAR
LVTOPSUN
Phụ Kiện Năng Lượng Mặt Trời
TCL SOLAR
Trọn gói lắp đặt cho Xưởng sản xuất
Sản phẩm mới
Biến Tần - Inverter
Deye Hoà Lưới
DEYE Hoà Lưới Lưu Trữ
Luxpower
Sigenergy
Solis Hoà Lưới
Solis Hoà Lưới Lưu Trữ
Pin Lưu Trữ - Battery
Combo Gói Hệ Thống Tự Sắp Đặt
Sigenergy - All In One
Đèn Năng Lượng Mặt Trời All In One
Sạc Nhanh Otô
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
AE SOLAR
AIKO SOLAR
Canadian Solar
Đèn Năng Lượng Mặt Trời Có Camera Giám Sát