Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Solis S6-EH3P20K-H-EU:
| TÊN MODEL | S6-EH3P20K-H |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 32kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000V |
| Điện áp định mức | 600V |
| Điện áp khởi động | 160V |
| Dải điện áp MPPT | 200-850V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A/20 A/20 A/20 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A/30 A/30 A/30 A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 4/4 |
| Battery | |
| Loại pin | Pin Li-ion |
| Dải diện áp pin | 120-800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 20 kW |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 50A |
| Kết nối | CAN/RS485 |
| Đầu ra AC ( Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 20 kVA |
| Pha vận hành | 3/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 30.4 A / 28.9 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 30.4 A / 28.9 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% |
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu vào tối đa | 30 kW |
| Dòng đầu vào định mức | 45.6 A / 43.3 A |
| Điện áp đầu vào định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 30.4 A / 28.9 A |
| Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
| BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | 98.5% |
| BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | 97.5% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ DC quá áp | Có |
| Bảo vệ ngược cực pin | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 599*546*235 mm |
| Trọng lượng | 31.7 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ | <25W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 2000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | EN 50549-1, VDE4105 CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1 ED 2.1 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC 61000-2 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối PV | Đầu nối MC4 |
| Kết nối pin | Thiết bị đầu cuối OT |
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT |
| Hiển thị | LED +Bluetooth + APP |
| Truyền thông | RS485, CAN, Ethernet,Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |












HỒ SƠ NĂNG LỰC
Astronergy Solar
Bộ Chuyển Nguồn Tự Động CSQ
BYD
CFE
Dây & Cáp Nối Solar
Deye
Dyness
Growatt
Hệ Thống Hoà Lưới
Hệ Thống Hoà Lưới Lưu Trữ
JA Solar
LONGI SOLAR
LVTOPSUN
Phụ Kiện Năng Lượng Mặt Trời
TCL SOLAR
Trọn gói lắp đặt cho Xưởng sản xuất
Sản phẩm mới
Biến Tần - Inverter
Deye Hoà Lưới
DEYE Hoà Lưới Lưu Trữ
Luxpower
Sigenergy
Solis Hoà Lưới
Solis Hoà Lưới Lưu Trữ
Pin Lưu Trữ - Battery
Combo Gói Hệ Thống Tự Sắp Đặt
Sigenergy - All In One
Đèn Năng Lượng Mặt Trời All In One
Sạc Nhanh Otô
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
AE SOLAR
AIKO SOLAR
Canadian Solar
Đèn Năng Lượng Mặt Trời Có Camera Giám Sát